

Group Fitness Plan ab 01. Juni - 06. Juli 2008 - Sommerplan
| Tag/Uhrzeit | Saal 1 | Saal 2 | Kinderhort | Instruktor/in | Level |
| Montag | |||||
| 09:00 - 10:00 | Body Toning | Ja | Elena | A | |
| 10:00 - 11:00 | Power Yoga | Ja | Caroline | A | |
| 12:10 - 13:00 | Body Toning | Elena | A | ||
| 18:00 - 19:00 | Fatburn - Step | Sabrina | I - III | ||
| 19:00 - 20:00 | Body - Toning | Sabrina | A | ||
| 20:00 - 21:00 | Power Yoga | Aurelia | A | ||
| Dienstag | |||||
| 09:00 - 10:00 | Step | Ja | Nicole T. | II - III | |
| 10:00- 11:00 | Body PUMP(TM) | Ja | Nicole T. | A | |
| 12:00 - 13:00 | Power Yoga | Helen | A | ||
| 18:00 - 19:00 | Fitboxe | Tunç | II - III | ||
| 19:00 - 20:00 | Body PUMP (TM) | Tunç | A | ||
| 19:15 - 20:15 | Roger | A | |||
| 20:00 - 21:00 | Pilates | Erika | A | ||
| Mittwoch | |||||
| 9:30 - 10:30 | Rückenfit | Ja | Erika | A | |
| 12:00 - 13:00 | Body PUMP(TM) | Elena | A | ||
| 18:00 - 19:00 | Bauch Beine Po | Nicole K. | A | ||
| 19:00 - 20:00 | Fitboxe + Technik | Nikole K. | A+E | ||
| 20:00 - 21:00 | Body PUMP(TM) | Boris | A | ||
| Donnerstag | |||||
| 9:00 - 10:00 | Ja | Tunç | A | ||
| 10:00 - 11:00 | Ja | Tunç | A | ||
| 12:10 - 13:00 | Barbara | A | |||
| 18:00 - 19:00 | Jennifer | I - II | |||
| 19:00 - 20:00 | Michi | II | |||
| 19:15 - 20:15 | (Sommerpause) | Cycling | Roger | A | |
| 20:00 - 21:00 | Power Yoga | (Sommerpause) | Mirco | A | |
| Freitag | |||||
| 9:00 - 10:00 | Rückenfit | Ja | Sabine | A | |
| 12:10 - 13:00 | Cycling | Nadia/Paolo | A | ||
| 18:00 - 19:00 | Body PUMP(TM) | Tunç | A | ||
Sonntag |
| 10:00 - 12:00 | Jeden 1. So/Monat | Cycling Spezial | Team | A | |
| 11:00 - 12:00 | (Sommerpause) | Cycling | Team | A | |
| 12:30 - 13:30 | Body PUMP(TM) | Team | A | ||
| ©2010 by Greinwalder & Partner | powered by efficient information technologies |